Book Detail
| Title | Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (sederhana, Lugas dan Mudah Dimengerti) | |||
| Edition | cetakan Keempat | |||
| Call Number | 319 BOE T C.1 | |||
| ISBN/ISSN | 979-692-125-1 | |||
| Author(s) | Boediono - Wayan Koster |
|||
| Subject/Topic | Statistika | |||
| Classification | 319 | |||
| GMD | Text | |||
| Language | Indonesian | |||
| Publisher | Rosda | |||
| Publish Year | 2008 | |||
| Publish Place | Bandung | |||
| Collation | 532 halaman | |||
| Notes | Statistika merupakan salah satu dari ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau penganalisisannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dari penganalisisan yang dilakukan. Buku ini mengraikan secara mudah, sederhana, dan lugas, sehingga mudah dipelajari baik oleh pelajar maupun mahasiswa. | |||
| Availability |
|
|||
| Book Cover | ![]() |
|||
| Back to previous page | ||||
52.jpg)