Detail Buku
| Judul | Pengolahan Data Penelitian Perbandingan Dan Hubungan | ||||||||||||||||||||||||
| Edisi | cetakan ke-2 | ||||||||||||||||||||||||
| No. Panggil | 16.6518. TEL.P | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN/ISSN | 979-97178-6-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengarang | Fo'arota Telaumbanua, S.PAK, M.Pd |
||||||||||||||||||||||||
| Topik | |||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | 154 hlm | ||||||||||||||||||||||||
| GMD | Text | ||||||||||||||||||||||||
| Bahasa | Indonesian | ||||||||||||||||||||||||
| Penerbit | FKIP-UKI | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Terbit | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Tmpt. Penerbitan | Jakarta | ||||||||||||||||||||||||
| Kolasi | 154;1,1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||||||||||||
| Ketersediaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Sampul Buku | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Back to previous page | |||||||||||||||||||||||||
